ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ | |
---|---|
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 100, 2231056845 |
ΤΡΟΧΑΙΑ | 2231056855 |
ΕΚΑΒ | 166 |
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ | 2231356000 |
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ | 199 |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ | 1434 |
ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ | 1434 |
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ | 2107793777 |
Ε.Λ.Π.Α. | 10400 |
EXPRESS SERVICE | 1154 |
INTERAMERICAN | 1158 |
HELLAS SERVICE | 1057 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | |
---|---|
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ | 2234350000 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ | 2233350000 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ | 2232022777, 27006 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ | 2236350000 |
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ | 2238350000 |
Ι.Κ.Α. | 56461, 2231056403 |
Ο.Γ.Α. | 2231355302,2231355381 |
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ΡΑΝΤΕΒΟΥ | 14784 |
Κ.Τ.Ε.Ο | 2231354100 |
Ε.Ο.Τ. | 2231066050 |
ΒΛΑΒΕΣ | |
---|---|
Δ.Ε.Η. | 1050, 2231025531-8 |
Ο.Τ.Ε. | 13818, 2231027999 |
Δ.Ε.Υ.Α.Λ. | 2231032184 |
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | |
---|---|
Ο.Σ.Ε. | 2231061061, 61482 |
ΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. | 2231022122 |
ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ Κ.Τ.Ε.Λ. | 2231051345 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 2235033759 |
ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΓΛΥΦΑΣ | 2238061288 |
ΤΑΞΙ | 2231034555 |