Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.
Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)
Δημοτική Ενότητα Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 56 | 56 | 112,6Ω - 2,0Ω | 21,05GB - 384,96MB | 1,39GB - 49,96MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 501 | 870 | 1.002,6Ω - 2,0Ω | 134,09GB - 274,08MB | 10,29GB - 41,38MB | ||
Χθες | 353 | 667 | 764,4Ω - 2,2Ω | 166,44GB - 482,81MB | 11,35GB - 64,73MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 1663 | 5783 | 7.223,2Ω - 4,3Ω | 1.089,71GB - 670,99MB | 79,21GB - 95,93MB | ||
Τρέχων μήνας | 2256 | 9409 | 12.245,7Ω - 5,4Ω | 1.878,68GB - 852,73MB | 133,83GB - 119,47MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 4264 | 23541 | 30.764,2Ω - 7,2Ω | 4.621,67GB - 1.109,90MB | 353,48GB - 166,96MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 9538 | 74976 | 94.069,7Ω - 9,9Ω | 12,88TB - 1,38GB | 1,03TB - 0,22GB |
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 36 | 36 | 87,3Ω - 2,4Ω | 27,27GB - 775,55MB | 2,52GB - 141,13MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 142 | 381 | 427,0Ω - 3,0Ω | 97,30GB - 701,64MB | 7,56GB - 107,28MB | ||
Χθες | 193 | 452 | 607,8Ω - 3,1Ω | 104,24GB - 553,07MB | 8,64GB - 90,16MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 407 | 2754 | 3.484,9Ω - 8,6Ω | 629,26GB - 1.583,19MB | 51,68GB - 255,74MB | ||
Τρέχων μήνας | 609 | 4917 | 6.188,3Ω - 10,2Ω | 1.118,30GB - 1.880,35MB | 92,40GB - 305,56MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 1511 | 15958 | 19.209,8Ω - 12,7Ω | 3.509,96GB - 2.378,69MB | 296,70GB - 395,46MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 2493 | 41576 | 52.186,8Ω - 20,9Ω | 9,36TB - 3,85GB | 0,77TB - 0,62GB |
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 25 | 27 | 71,9Ω - 2,9Ω | 12,02GB - 492,20MB | 1,01GB - 81,35MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 119 | 259 | 309,2Ω - 2,6Ω | 58,69GB - 505,07MB | 4,78GB - 80,91MB | ||
Χθες | 114 | 265 | 400,2Ω - 3,5Ω | 84,40GB - 758,09MB | 5,73GB - 101,16MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 338 | 1944 | 2.717,8Ω - 8,0Ω | 526,35GB - 1.594,61MB | 37,91GB - 225,87MB | ||
Τρέχων μήνας | 481 | 3396 | 4.673,8Ω - 9,7Ω | 932,10GB - 1.984,34MB | 66,22GB - 277,25MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 920 | 7988 | 11.159,9Ω - 12,1Ω | 2.217,24GB - 2.467,89MB | 157,27GB - 344,28MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1735 | 22260 | 32.122,5Ω - 18,5Ω | 6,15TB - 3,63GB | 0,43TB - 0,50GB |
τελευταία ενημέρωση στις 12/05/2025 21:19:53