Ενημερωθείτε από τους παρακάτω πίνακες για τα στατιστικά στοιχεία χρήσης του ασύρματου δικτύου του Δήμου Λαμιέων.
Στατιστικά ασύρματου δικτύου (WiFi)
Δημοτική Ενότητα Λαμίας | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 32 | 32 | 368,4Ω - 11,5Ω | 57,07GB - 1.826,10MB | 4,10GB - 258,14MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 506 | 914 | 1.121,1Ω - 2,2Ω | 159,28GB - 322,34MB | 15,12GB - 60,17MB | ||
Χθες | 498 | 917 | 1.145,2Ω - 2,3Ω | 159,87GB - 328,72MB | 15,05GB - 60,86MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 1589 | 6026 | 8.101,0Ω - 5,1Ω | 1.165,86GB - 751,32MB | 96,01GB - 121,69MB | ||
Τρέχων μήνας | 1136 | 3692 | 5.059,4Ω - 4,5Ω | 702,32GB - 633,08MB | 58,67GB - 104,01MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 4204 | 25498 | 33.689,3Ω - 8,0Ω | 4.912,09GB - 1.196,48MB | 396,02GB - 189,72MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 9162 | 73746 | 95.837,0Ω - 10,5Ω | 13,57TB - 1,52GB | 1,06TB - 0,23GB |
Δημοτική Ενότητα Υπάτης - Λιανοκλαδίου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 30 | 31 | 185,4Ω - 6,2Ω | 24,85GB - 848,18MB | 1,69GB - 113,65MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 227 | 559 | 672,5Ω - 3,0Ω | 110,35GB - 497,77MB | 9,19GB - 81,52MB | ||
Χθες | 221 | 545 | 679,3Ω - 3,1Ω | 109,10GB - 505,52MB | 8,93GB - 81,34MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 592 | 4067 | 4.999,2Ω - 8,4Ω | 801,16GB - 1.385,80MB | 71,49GB - 243,20MB | ||
Τρέχων μήνας | 429 | 2338 | 2.898,2Ω - 6,8Ω | 436,65GB - 1.042,27MB | 39,67GB - 186,25MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 1269 | 16288 | 19.517,9Ω - 15,4Ω | 3.292,62GB - 2.656,93MB | 293,10GB - 465,17MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 2748 | 44742 | 55.101,3Ω - 20,1Ω | 9,15TB - 3,41GB | 0,81TB - 0,59GB |
Δημοτική Ενότητα Γοργοποτάμου | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Περίοδος Αναφοράς | Μοναδικοί Χρήστες | Συνδέσεις Χρηστών | Διάρκεια Σύνδεσης - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Downloads - Μέσος όρος Χρήστη |
Σύνολο Uploads - Μέσος όρος Χρήστη |
||
Τώρα | 10 | 10 | 91,5Ω - 9,1Ω | 6,31GB - 645,80MB | 0,33GB - 67,39MB | ||
Τελευταίες 24 ώρες | 94 | 188 | 287,2Ω - 3,1Ω | 57,56GB - 627,01MB | 2,87GB - 61,54MB | ||
Χθες | 93 | 181 | 288,4Ω - 3,1Ω | 57,11GB - 628,82MB | 2,97GB - 64,33MB | ||
Τελευταίες 7 μέρες | 340 | 1499 | 2.186,0Ω - 6,4Ω | 434,71GB - 1.309,23MB | 26,93GB - 159,52MB | ||
Τρέχων μήνας | 244 | 821 | 1.201,9Ω - 4,9Ω | 241,10GB - 1.011,81MB | 14,26GB - 117,72MB | ||
Τελευταίες 30 μέρες | 828 | 6805 | 9.753,1Ω - 11,8Ω | 1.878,97GB - 2.323,76MB | 129,33GB - 314,57MB | ||
Τελευταίες 90 μέρες | 1834 | 22470 | 30.933,8Ω - 16,9Ω | 5,98TB - 3,34GB | 0,43TB - 0,48GB |
τελευταία ενημέρωση στις 05/07/2025 2:44:51