Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
23η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
4η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
22η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
21η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
20η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
19η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
8η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
18η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
17η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
16η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
15η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
14η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Εκτελεστική Επιτροπή | προβολή | |
13η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
4η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
12η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
10η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
1η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
8η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
2η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
5η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- …
- Next page
- Last page