Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
50η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
49η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
13η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
48η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
47η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
2η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
21η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
20η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
46η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
4η συνεδρίαση | Εκτελεστική Επιτροπή | προβολή | |
45η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
1η συνεδρίαση | Επιτροπή Διαβούλευσης | προβολή | |
44η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
12η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
43η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
19η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
42η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
41η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
18η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
40η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
39η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
17η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
38η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
37η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
10η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
36η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- Next page
- Last page