Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
12η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
19η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
42η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
41η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
18η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
40η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
39η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
17η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
38η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
37η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
10η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
36η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
35η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
34η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
16η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
8η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
33η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
15η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
32η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
31η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
30η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
14η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
29η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
13η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
5η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
28η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Τοπικό Συμβούλιο | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Επιτροπή Ισότητας των Φύλων | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- Next page
- Last page