Συνεδριάσεις Συμβουλίων/Επιτροπών
Αρ. Πρακτικού | Συμβούλιο/Επιτροπή | Ημερομηνία Sort ascending | Επιλογές |
---|---|---|---|
33η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
32η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
12η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
31η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
30η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
11η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
29η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
28η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
27η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
10η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
5η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
26η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
25η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
24η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
23η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
9η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
4η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
22η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
21η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
20η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
19η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
8η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
7η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή | |
18η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
3η συνεδρίαση | Επιτροπή Ποιότητας Ζωής | προβολή | |
17η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
16η συνεδρίαση | Οικονομική Επιτροπή | προβολή | |
6η συνεδρίαση | Δημοτικό Συμβούλιο | προβολή |
Σελιδοποίηση
- First page
- Προηγούμενη σελίδα
- …
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- Next page
- Last page